経理にかかる時間を削減し、業務効率化を実現する便利な機能をご用意しております。
紙の帳簿から決算資料までデータ化され、保管が可能になります。
また、紙の印刷や管理コスト削減、煩雑になりやすい紙の管理から手間がなくなります。
対応帳票一覧 | |||
---|---|---|---|
帳簿 | 売上帳 | 仕入帳 | 売掛帳 |
買掛帳 | 経費帳 | 現金出納帳 | |
預金出納帳 | |||
管理 | 総勘定元帳 | 補助元帳 | 固定資産 管理 |
決算 | 貸借対照表 | 損益計算書 | 製造原価 報告書 |
株主資本等 変動計算書 |
0円
2,500円/月
5,000円/月
50,000円/月
プラン | スタートアップ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
月額 | 2,500円/月 | 5,000円/月 | 50,000円/月 |
無料お試し期間 | 30日間 | 30日間 | 30日間 |
利用可能ユーザー数 | 3ユーザー | 5ユーザー | 上限なし |
各種記帳/決算書作成機能 | |||
貸借対照表/損益計算書 | |||
部門比較機能 | ー | ||
権限管理機能 | ー | ||
仕訳承認機能 | ー | ||
仕訳履歴閲覧機能 | ー | ||
科目・部門履歴閲覧機能 | ー | ||
固定資産履歴閲覧機能 | ー | ||
キャッシュ・フロー計算書 | ー | ー | |
セキュリティ設定機能 (IPアドレス制限) |
ー | ー | |
操作ログ閲覧機能 | ー | ー | |
決算書作成履歴閲覧機能 | ー | ー |